LG AeroTower 預訂 - 更多信息
PuriCare AeroTower 空氣淨化風扇 - 新金屬光澤
型號:FS15GPSF0.AHK
一般的 | |
空氣品質檢測 | PM 1.0 & 氣體感測器 |
噪音水平 | 53dB(渦輪)/23dB(睡眠) |
振盪 | 45°/60°/90°/140° |
運作模式 | 寬幅/直接/擴散 |
風扇速度 | 自動 / 1~10 步 / 睡眠 / Turbo |
_ | _ |
設計 | |
顏色 | 新金屬光澤 |
控制 | 觸控螢幕 |
清潔度指標 | 是的 |
_ | _ |
智慧家電 | |
ThinQ® 應用 | iOS / 安卓 |
空氣品質監測 | 是的 |
遙控 | 是的 |
智慧診斷™ | 是的 |
_ | _ |
三合一高效能濾鏡 | |
過濾等級 | HEPA H13 |
前置過濾器 | 是的 |
總有害氣體護理過濾器 | 是的 |
_ | _ |
特徵 | |
紫外線奈米 | 是的 |
智慧指示器 | 粒 10 / 2.5 / 1.0,微米 |
關機定時器 | 1-12小時 |
過濾器更換警報 | 是的 |
移除控制器 | 是的 |
_ | _ |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬x高x深) | 265×1120×265毫米 |
重量 | 12.5公斤 |
PuriCare AeroTower 空氣淨化風扇 - 平靜米色
型號:FS15GPBF0.AHK
一般的 | |
空氣品質檢測 | PM 1.0 & 氣體感測器 |
噪音水平 | 53dB(渦輪)/23dB(睡眠) |
振盪 | 45°/60°/90°/140° |
運作模式 | 寬幅/直接/擴散 |
風扇速度 | 自動 / 1~10 步 / 睡眠 / Turbo |
_ | _ |
設計 | |
顏色 | 平靜的米色 |
控制 | 觸控螢幕 |
清潔度指標 | 是的 |
_ | _ |
智慧家電 | |
ThinQ® 應用 | iOS / 安卓 |
空氣品質監測 | 是的 |
遙控 | 是的 |
智慧診斷™ | 是的 |
_ | _ |
三合一高效能濾鏡 | |
過濾等級 | HEPA H13 |
前置過濾器 | 是的 |
總有害氣體護理過濾器 | 是的 |
_ | _ |
特徵 | |
紫外線奈米 | 是的 |
智慧指示器 | 粒 10 / 2.5 / 1.0,微米 |
關機定時器 | 1-12小時 |
過濾器更換警報 | 是的 |
移除控制器 | 是的 |
_ | _ |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬x高x深) | 265×1120×265毫米 |
重量 | 12.5公斤 |
PuriCare AeroTower 空氣淨化風扇 - 自然綠
型號:FS15GPBF0.AHK
一般的 | |
空氣品質檢測 | PM 1.0 & 氣體感測器 |
噪音水平 | 53dB(渦輪)/23dB(睡眠) |
振盪 | 45°/60°/90°/140° |
運作模式 | 寬幅/直接/擴散 |
風扇速度 | 自動 / 1~10 步 / 睡眠 / Turbo |
_ | _ |
設計 | |
顏色 | 自然綠色 |
控制 | 觸控螢幕 |
清潔度指標 | 是的 |
_ | _ |
智慧家電 | |
ThinQ® 應用 | iOS / 安卓 |
空氣品質監測 | 是的 |
遙控 | 是的 |
智慧診斷™ | 是的 |
_ | _ |
三合一高效能濾鏡 | |
過濾等級 | HEPA H13 |
前置過濾器 | 是的 |
總有害氣體護理過濾器 | 是的 |
_ | _ |
特徵 | |
紫外線奈米 | 是的 |
智慧指示器 | 粒 10 / 2.5 / 1.0,微米 |
關機定時器 | 1-12小時 |
過濾器更換警報 | 是的 |
移除控制器 | 是的 |
_ | _ |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬x高x深) | 265×1120×265毫米 |
重量 | 12.5公斤 |
*產品保固期為訂購日期後2年。請參考這裡。